جدول المواصفات لـ FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Sound pressure level Heating High dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    متوسط dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Low dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Cooling متوسط dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Low dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    High dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standard Accessories دليل التشغيل 1 1 1 1
  دليل التركيب 1 1 1 1
  خرطوم الصرف 1 1 1 1
  مشبك معدني لخرطوم الصرف 1 1 1 1
  حلقة للدعامة الحاملة 8 8 8 8
  مسامير لولبية 40 40 40 40
  عازل لأدوات التثبيت 2 2 2 2
  لباد مانع للتسريب 5 5 5 5
  مشابك 4 4 4 4
أنظمة التحكم Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Piping connections Liquid القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  غاز القطر الخارجي mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level التبريد dBA 60 60 56 56
Dimensions Unit العرض mm 700 700 1,000 1,000
    العمق mm 800 800 800 800
    الارتفاع mm 245 245 245 245
الغلاف المادة   Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate
  اللون   Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised)
الوزن الوحدة kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Fan External static pressure عالٍ باسكال 150 150 150 150
    الإسمي باسكال 30 30 30 30
  Air flow rate Heating High m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Low m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      متوسط m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Cooling Low m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      متوسط m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      High m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
ارتفاع الصرف mm 625 625 625 625
Power supply الطور   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Voltage V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت. (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت. (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت. (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.
  (2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية