جدول المواصفات لـ FCAG-B

FCAG35BVEB FCAG50BVEB FCAG60BVEB FCAG71BVEB FCAG100BVEB FCAG125BVEB FCAG140BVEB
Cooling capacity Total capacity Nom. kW 3.50 5.00 5.70 6.80 9.5 12.1 13.40
استطاعة التدفئة الاستطاعة الإجمالية الإسمي kW 4.2 6.0 7.0 7.5 10.8 13.5 15.5
الغلاف المادة   Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 204 204 204 204 246 246 246
    العرض mm 840 840 840 840 840 840 840
    العمق mm 840 840 840 840 840 840 840
الوزن الوحدة kg 18 19 19 21 23 23 23
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 12.9 14.6 14.9 15.1 22.7 27.2 27.2
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 10.6 11.8 12.2 13 17.8 20.4 20.4
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 8.8 9.4 9.6 10.8 13 13.1 13.1
    Heating High m³/min 14.1 14.6 14.9 15.1 23 27 27
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 11.6 11.8 12.2 12.9 18.1 20.2 20.2
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 9.4 9.4 9.6 10.8 13.2 13 13
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 49 49 51 51 54 58 58
  التدفئة dBA 49 49 51 51 54 58 58
Sound pressure level Cooling High dBA 31 31 33 35 37 41 41
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 29 29 31 31 33 35 35
Sound pressure level Cooling Low dBA 27 27 28 28 29 29 29
  Heating High dBA 31 31 33 33 37 41 41
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 29 29 31 31 33 35 35
Sound pressure level Heating Low dBA 27 27 28 28 29 29 29
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  غاز القطر الخارجي mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  التصريف   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
لوحة ديكور الطراز   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  الأبعاد الارتفاع mm 65 65 65 65 65 65 65
    العرض mm 950 950 950 950 950 950 950
    العمق mm 950 950 950 950 950 950 950
  الوزن kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
لوحة ديكور 2 الطراز   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  الأبعاد الارتفاع mm 148 148 148 148 148 148 148
    العرض mm 950 950 950 950 950 950 950
    العمق mm 950 950 950 950 950 950 950
  الوزن kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
لوحة ديكور 3 الطراز   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  الأبعاد الارتفاع mm 106 106 106 106 106 106 106
    العرض mm 950 950 950 950 950 950 950
    العمق mm 950 950 950 950 950 950 950
  الوزن kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
أنظمة التحكم Infrared remote control   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB     BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Power supply-=-Frequency Frequency   50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Power supply-=-Voltage Voltage   220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء           BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB