جدول المواصفات لـ FHA-A(9)

FHA50AVEB9 FHA50AVEB99 FHA50AVEB98 FHA60AVEB9 FHA60AVEB99 FHA60AVEB98 FHA71AVEB99 FHA71AVEB9 FHA71AVEB98 FHA100AVEB FHA100AVEB8 FHA100AVEB9 FHA125AVEB FHA125AVEB8 FHA125AVEB9 FHA140AVEB FHA140AVEB8 FHA140AVEB9 FHA35AVEB99 (Archived) FHA35AVEB98 (Archived) FHA35AVEB9 (Archived)
Cooling capacity Total capacity Nom. kW                           14.00     15.40
الغلاف اللون   أبيض أبيض أبيض أبيض   أبيض     أبيض   أبيض     أبيض     أبيض   أبيض أبيض أبيض
  المادة   راتنج، صفائح معدنية راتنج، صفائح معدنية راتنج، صفائح معدنية راتنج، صفائح معدنية   راتنج، صفائح معدنية     راتنج، صفائح معدنية   راتنج، صفائح معدنية     راتنج، صفائح معدنية     راتنج، صفائح معدنية   راتنج، صفائح معدنية راتنج، صفائح معدنية راتنج، صفائح معدنية
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 235 235 235 235   235     235   235     235     235   235 235 235
    العرض mm 960 960 960 1270   1270     1270   1590     1590     1590   960 960 960
    العمق mm 690 690 690 690   690     690   690     690     690   690 690 690
الوزن الوحدة kg 25 25.0 27 31 31.0 32 32.0 32 34 38.0 41 38.0 38.0 41 38.0 38.0 41 38.0 24.0 26 24
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 15.0 15.0 15.0 19.5   19.5     20.5   28.0     31.0     34.0   14.0 14.0 14.0
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 12.0 12.0 12.0 15.0   15.0     17.0   24.0     27.0     29.0   11.5 11.5 11.5
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 10.0 10.0 10.0 11.5   11.5     14.0   20.0     23.0     24.0   10.0 10.0 10.0
    Heating High m³/min 15.0 15.0 15.0 19.5   19.5     20.5   28.0     31.0     34.0   14.0 14.0 14.0
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 12.0 12.0 12.0 15.0   15.0     17.0   24.0     27.0     29.0   11.5 11.5 11.5
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 10.0 10.0 10.0 11.5   11.5     14.0   20.0     23.0     24.0   10.0 10.0 10.0
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 54.0 54 54.0 54.0   54.0     55.0   60.0     62.0     64.0   53 53.0 53.0
  التدفئة dBA     54.0     54.0     55.0   60.0     62.0     64.0     53.0
Sound pressure level Cooling High dBA 37.0 37 37.0 37.0   37.0     38.0   42.0     44.0     46.0   36 36.0 36.0
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 35.0 35 35.0 35.0   35.0     36.0   38.0     41.0     42.0   34 34.0 34.0
Sound pressure level Cooling Low dBA 32.0 32 32.0 33.0   33.0     34.0   34.0     37.0     38.0   31 31.0 31.0
  Heating High dBA 37.0 37 37.0 37.0   37.0     38.0   42.0     44.0     46.0   36 36.0 36.0
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 32.0 32 32.0 33.0   33.0     34.0   34.0     37.0     38.0   31 31.0 31.0
Sound pressure level Heating Nom. dBA 35.0 35 35.0 35.0   35.0     36.0   38.0     41.0     42.0   34 34.0 34.0
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.40 6.35 6.35   6.35     9.52   9.52     9.52     9.52   6.40 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 12.7 12.7 12.70 12.7   12.70     15.90   15.90     15.90     15.90   9.50 9.50 9.5
  التصريف   VP20 VP20 VP20 VP20   VP20     VP20   VP20     VP20     VP20   VP20 VP20 VP20
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7F530W (لوحة بيضاء), BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56   BRC7F530W (لوحة بيضاء), BRC7GA56     BRC7F530W (لوحة بيضاء), BRC7GA56   BRC7F530W (لوحة بيضاء), BRC7GA56     BRC7F530W (لوحة بيضاء), BRC7GA56     BRC7F530W (لوحة بيضاء), BRC7GA56   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7F530W (لوحة بيضاء), BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
  جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~   1~     1~   1~     1~     1~   1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50/60 50   50/60     50/60   50/60     50/60     50/60   50 50/60 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240/220 220-240   220-240/220     220-240/220   220-240/220     220-240/220     220-240/220   220-240 220-240/220 220-240
Standard Accessories Thermal insulation tube 2 2 2 2   2     2   2     2     2   2 2 2
  Resin bushing 1 1 1 1   1     1   1     1     1   1 1 1
  Wiring fixture 2 2 2 2   2     2   2     2     2   2 2 2
  Hose band 1 1 1 1   1     1   1     1     1   1 1 1
  Wire clamp material 7 7 7 7   7     7   7     7     7   7 7 7
  Drain hose 1 1 1 1   1     1   1     1     1   1 1 1
  Screws 2 2 2 2   2     2   2     2     2   2 2 2
  Sealing pad (large) 1 1   1                             1   1
  Sealing pad (small) 1 1   1                             1   1
  Washer 8 8 8 8   8     8   8     8     8   8 8 8
  General safety precautions     1     1     1   1     1     1     1
  Installation and operation manual     1     1     1   1     1     1     1
  Paper pattern for installation     1     1     1   1     1     1     1
  Sealing material     6     6     6   6     6     6     6
Notes                                     (1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية