جدول المواصفات لـ RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    العرض mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    العمق mm 460 460 460 460 460 460 460 460
الوزن الوحدة kg 81 81 85 85 94 94 94 94
ضاغط نوع   ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب
Operation range Cooling Ambient Min. درجة بمقياس الحوجلة الجافة -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. درجة بمقياس الحوجلة الجافة 52 52 52 52 52 52 52 52
  Heating Ambient Min. °مئوية مقياس الحوجلة الرطبة -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °مئوية مقياس الحوجلة الرطبة 18 18 18 18 18 18 18 18
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  التدفئة dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Heating Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
سائل تبريد النوع   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  السعة kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  السعة tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  غاز القطر الخارجي mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  طول الأنابيب الحد الأعلى الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية م 55 55 85 85 85 85 85 85
    نظام مكافئ م 75 75 100 100 100 100 100 100
      بدون شحن م 40 40 40 40 40 40 40 40
Piping connections Additional refrigerant charge kg/m See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual See installation manual
  Level difference IU - OU Max. م 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Max. م 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
وحدة التزويد بالطاقة الطور   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
تيار - 50 هرتز قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Notes         (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21 (1) - حسب ENER Lot 21